WQS减速机安装尺寸
www.rpppdp.cn 格鲁夫机械 2015-04-20 15:34:59 
点击:
- WQS40、WQS50、WQS60、WQS70、WQS80、WQS100、WQS120、WQS135、WQS155、WQS175、WQS200、WQS250、型圆柱蜗杆减速机主要尺寸

| 减速比i | 1/10~1/30 | 1/40~1/60 | A | AB | B | BB | CC | E | F | H | HL | LL | M | N | G | φZ | 输入轴 | 输出轴 | 质量m/kg | ||||
| 型号 | 功率/kW4极 | HS | φU | T×Y | LS | φS | W×Y | ||||||||||||||||
| 40 | 0.09 | 0.04 | 142 | 85 | 112 | 74 | 40 | 70 | 80 | 135 | 100 | 60 | 90 | 100 | 12 | 10 | 25 | 12 | 4×2.5 | 28 | 14 | 5×3 | 4 | 
| 50 | 0.18 | 0.09 | 175 | 105 | 145 | 95 | 50 | 95 | 110 | 180 | 130 | 80 | 120 | 140 | 15 | 11 | 30 | 12 | 4×2.5 | 40 | 17 | 5×3 | 7 | 
| 60 | 0.37 | 0.18 | 195 | 120 | 165 | 110 | 60 | 105 | 120 | 205 | 150 | 90 | 130 | 150 | 20 | 11 | 40 | 15 | 5×3 | 50 | 22 | 7×4 | 11 | 
| 70 | 0.75 | 0.37 | 234 | 140 | 195 | 130 | 70 | 115 | 150 | 235 | 175 | 105 | 150 | 190 | 25 | 15 | 40 | 18 | 5×3 | 60 | 28 | 7×4 | 15 | 
| 80 | 1.5 | 0.75 | 264 | 160 | 210 | 140 | 80 | 135 | 180 | 265 | 200 | 120 | 170 | 220 | 25 | 15 | 50 | 22 | 7×4 | 65 | 32 | 10×4.5 | 22 | 
| 100 | 2.2 | 1.5 | 322 | 190 | 230 | 155 | 100 | 155 | 220 | 327 | 250 | 150 | 190 | 260 | 25 | 15 | 50 | 25 | 7×4 | 75 | 38 | 10×4.5 | 36 | 
| 120 | 4 | 2.2 | 385 | 230 | 285 | 185 | 120 | 180 | 260 | 388 | 300 | 180 | 230 | 320 | 30 | 18 | 65 | 30 | 7×4 | 85 | 45 | 12×4.5 | 63 | 
| 135 | 5.5 | 4 | 435 | 260 | 320 | 210 | 135 | 200 | 290 | 445 | 350 | 215 | 250 | 350 | 30 | 18 | 75 | 35 | 10×4.5 | 95 | 55 | 15×5 | 80 | 
| 155 | 7.5 | 5.5 | 507 | 302 | 387 | 252 | 155 | 220 | 320 | 483 | 390 | 235 | 280 | 390 | 38 | 20 | 85 | 40 | 10×4.5 | 110 | 60 | 15×5 | 114 | 
| 175 | 11 | 7.5 | 550 | 325 | 407 | 262 | 175 | 250 | 350 | 540 | 435 | 260 | 310 | 430 | 40 | 20 | 85 | 45 | 12×4.5 | 110 | 65 | 18×6 | 150 | 
| 200 | 15 | 11 | 670 | 350 | 480 | 305 | 200 | 290 | 390 | 610 | 490 | 290 | 360 | 480 | 42 | 22 | 95 | 50 | 12×4.5 | 125 | 70 | 20×7 | 218 | 
| 250 | 18.5 | 15 | 810 | 420 | 560 | 360 | 250 | 380 | 480 | 755 | 600 | 350 | 460 | 560 | 48 | 27 | 110 | 60 | 15×5 | 155 | 90 | 24×8 | 363 | 
提交留言