NMRV型蜗杆减速机输出轴伸尺寸及安装规格轴芯尺寸
www.rpppdp.cn 格鲁夫机械 2015-04-21 14:44:45 
点击:

NMRV型铝合金微型蜗杆减速器同向输出轴伸尺寸及安装规格轴芯尺寸   
同向输出轴伸尺寸
| 中心距a | G | d(js6) | T | 
| 30 | 45 | 9 | 20 | 
| 40 | 59 | 11 | 23 | 
| 50 | 64 | 14 | 30 | 
| 63 | 75 | 19 | 40 | 
| 75 | 90 | 24 | 50 | 
| 90 | 108 | 24 | 50 | 
| 110 | 135 | 28 | 60 | 
安装规格轴芯尺寸D
| 中 心 距a | 安装规格 | 减速比i | |||||||||||||
| 法兰型号 | N M P | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
| 轴芯尺寸D | |||||||||||||||
| 25 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 
| 30 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | |
| 56B14 | 50 | 65 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  | |
| 40 | 74B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  | 
| 63B5 | 95 | 115 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 11 | |
| 50 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |  |  |  |  | 
| 71B5 | 110 | 130 | 160 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |  | |
| 63B5 | 95 | 115 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | |
| 63 | 90B35 | 130 | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | 
| 80B5 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  | |
| 71B5 | 110 | 130 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 | |
| 75 | 100/112B35 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 |  |  |  |  |  | 
| 90B35 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  |  | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 | |
| 90 | 100/112B35 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  | 
| 90B35 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  | |
| 80B5 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | |
| 110 | 132B35 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  | 
| 100/112B35 | 180 | 215 | 250 |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | |
| 90B35 | 130 | 165 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | |
| 130 | 132B35 | 230 | 265 | 300 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  | 
| 100/112B35 | 180 | 215 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | |
提交留言