FDBY圆锥齿轮减速机参数
www.rpppdp.cn 格鲁夫机械 2015-05-12 18:25:33 
点击:
- FDBY型圆锥圆柱齿轮减速机的环境温度系数ZB J19026-90
| 环境温度/℃ | 环境温度/℃ | ||||||||||||
| 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | ||||
| 10 | 1.12 | 1.18 | 1.30 | 1.51 | 1.93 | 10 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | ||
| 20 | 1.0 | 1.06 | 1.16 | 1.35 | 1.78 | 20 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | ||
| 30 | 0.89 | 0.93 | 1.02 | 1.33 | 1.52 | 30 | 0.9 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | ||
| 40 | 0.75 | 0.87 | 0.9 | 1.01 | 1.34 | 40 | 0.85 | 1.02 | 1.19 | 1.36 | 1.53 | ||
| 50 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 1.12 | 50 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.29 | 1.44 | ||
| 利用率Pe/PN(%) | ||||
| 100 | 80 | 60 | 40 | |
| DBY  DBYK DCY  DCYK | 1.0 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | 
提交留言